Pendaftaran Pendaftaran Mahasiswa Baru TA 2023/2024
- Gelombang 1 : 6 Februari s/d 15 April 2023 > Ujian Online PMB : 17 - 22 April 2023
- Gelombang 2 : 17 April s/d 24 Juni 2023 > Ujian Online PMB : 26 - 1 Juli 2023
- Gelombang 3 : 26 Juni s/d 19 Agustus 2023 > Ujian online PMB : 21 - 26 Agustus 2023
Unduh Brosur Strata Satu dan Diploma Tiga (S1 & D3): Klik Disini
Unduh Brosur Strata Dua (S2) Megister Manajemen (MM)
Unduh Brosur Strata Dua (S2) Megister Hukum (MH)
Cara Pendaftaran Mahasiswa Baru TA 2023/2024
Membuka web site PMB yaitu (www.pmb.unbari.ac.id)
- Mengisi Formulir 1, ( Nama Mahasiswa, Pilih Kelas, Pilih Prodi, Alamat, No HP) (*Kelas A= Reguler, Kelas B= Kelas Malam, No HP yg bisa di WA)
- Mengisi Formulir 2,
- Cetak Kertu Ujiannya.
- Menyiapkan Berkas-berkas Setelah Ujian PMB atau Setelah dinyatakan Lulus Ujian Online
- Pasfoto 2 x 3 = 2 lembar (pada waktu registrasi ulang)
- Pasfoto 3 x 4 = 2 lembar (pada waktu registrasi ulang)
- Fotocopy Ijazah SLTA dan New/STK yang dilegalisir 1 lembar (pada waktu registrasi ulang)
- Surat Keterangan Bebas Narkoba dari BNN
​​
Rincian Biaya Perkuliah (SPP/UKT) untuk Sarjana Strata Satu (S1) dan D3 Unbari untuk Angkatan 2023/2024 (Semester Pertama dapat di Bayar 2 kali yaitu Tahap Pertama 60% dan Tahap Kedua 40%)
1. MAHASISWA KELAS A
NO | RINCIAN | PEMBAYARAN PER SEMESTER | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Pembangunan | 500.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 500.000 | - |
2 | SPP dan Praktikum | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
3 | SKS (20 SKS) @ Rp. 50.000,* | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 500.000 |
4 | Registrasi | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
5 | Kamahasiswaan + Karakter | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
6 | Iuran APTISI | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
7 | Peningkatan Mutu Akademik | - | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
8 | Jaket Almamater + KTM | 200.000 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Asuransi untuk 5 Tahun | 50.000 | - | - | - | - | - | - | - |
Total Per Semester S1 | 4.580.000 | 4.580.000 | 4.580.000 | 4.580.000 | 4.580.000 | 4.580.000 | 4.480.000 | 3.480.000 |
2. MAHASISWA KELAS "B" |
|||||||||
NO | RINCIAN | PEMBAYARAN PER SEMESTER | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Pembangunan | 500.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 500.000 | - |
2 | SPP dan Praktikum | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
3 | SKS (20 SKS) @ Rp. 50.000,* | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 700.000 |
4 | Registrasi | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
5 | Kamahasiswaan + Karakter | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
6 | Iuran APTISI | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
7 | Peningkatan Mutu Akademik | - | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
8 | Jaket Almamater + KTM | 200.000 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Asuransi untuk 5 Tahun | 50.000 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Lain-lain Kelas Bekerja | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Total Per Semester S1 | 5.980.000 | 5.980.000 | 5.980.000 | 5.980.000 | 5.980.000 | 5.980.000 | 5.880.000 | 4.680.000 |
3. MAHASISWA TEKNIK LISTRIK (D3) |
|||||||||
NO | RINCIAN | PEMBAYARAN PER SEMESTER | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Pembangunan | 500.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 500.000 | - |
2 | SPP dan Praktikum | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
3 | SKS (20 SKS) @ Rp. 50.000,* | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 500.000 |
4 | Registrasi | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
5 | Kamahasiswaan + Karakter | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
6 | Iuran APTISI | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
7 | Peningkatan Mutu Akademik | - | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
8 | Jaket Almamater + KTM | 200.000 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Asuransi untuk 5 Tahun | 50.000 | - | - | - | - | - | - | - |
Total Per Semester D3 | 3.680.000 | 3.680.000 | 3.680.000 | 3.680.000 | 3.680.000 | 3.680.000 | 3.480.000 | 2.480.000 |
Fakultas dan Prodi Yang Ada di Universitas Batanghari Jambi :
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
- Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1)
- Pendidikan Bahasa Inggris (S1)
- Pendidikan Sejarah (S1)
- Pendidikan Ekonomi (S1)
- Pendidikan Matematika (S1)
- Fakultas Ekonomi
- Magister Manajemen (S2)
- Manajemen (S1)
- Ekonomi Pembangunan (S1)
- Fakultas Hukum
- Magister Ilmu Hukum (S2)
- Ilmu Hukum (S1)
- Fakultas Teknik
- Teknik Sipil (S1)
- Teknik Lingkungan (S1)
- Teknik Listrik (D3)
- Fakultas Pertanian
- Agroteknologi (S1)
- Agribisnis (S1)
- Budidaya Perairan/Perikanan (S1)